Painohistoria - Evie1010



Aloituspäivämäärä: 23 syys 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 90,3 kg
Alkupaino: 147,9 kg
17 maalis 17 82,1 kg 100%
05 maalis 17 82,6 kg 100%
04 maalis 17 83,5 kg 100%
15 helmi 17 83,9 kg 100%
05 helmi 17 85,3 kg 100%
04 helmi 17 85,7 kg 100%
18 tammi 17 87,5 kg 100%
19 marras 16 88,9 kg 100%
05 marras 16 89,4 kg 100%
23 loka 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 16 90,7 kg 100%
10 loka 16 91,2 kg 100%
07 loka 16 91,6 kg 100%
15 syys 16 92,1 kg 100%
06 syys 16 93,4 kg 100%
16 joulu 15 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 15 95,7 kg 100%
04 syys 15 96,2 kg 100%
01 syys 15 96,6 kg 100%
31 elo 15 97,1 kg 100%
05 elo 15 97,5 kg 100%
04 elo 15 98,0 kg 100%
22 heinä 15 98,4 kg 100%
20 kesä 15 98,9 kg 100%
17 kesä 15 99,3 kg 100%
15 kesä 15 99,8 kg 100%
25 touko 15 100,2 kg 100%
18 touko 15 100,7 kg 100%
14 touko 15 101,2 kg 100%
08 touko 15 101,6 kg 100%
30 huhti 15 102,1 kg 100%
26 huhti 15 102,5 kg 100%
21 huhti 15 103,0 kg 100%
20 huhti 15 103,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 15 103,4 kg 100%
15 tammi 14 103,4 kg 100%
14 tammi 14 103,9 kg 100%
13 tammi 14 104,3 kg 100%
01 loka 13 105,2 kg 100%
12 syys 13 105,7 kg 100%
10 syys 13 106,1 kg 100%
12 maalis 13 106,1 kg 100%
05 maalis 13 106,6 kg 100%
30 tammi 13 106,6 kg 100%
28 tammi 13 107,0 kg 100%
23 tammi 13 107,5 kg 100%
18 joulu 12 108,0 kg 100%
15 joulu 12 108,4 kg 100%
10 joulu 12 108,9 kg 100%
12 syys 12 109,3 kg 100%
07 syys 12 109,8 kg 100%
04 syys 12 110,2 kg 100%
02 syys 12 110,7 kg 100%
18 elo 12 111,1 kg 100%
04 elo 12 111,6 kg 100%
16 kesä 12 112,5 kg 100%
15 kesä 12 112,9 kg 100%
04 kesä 12 113,4 kg 100%
29 touko 12 113,9 kg 100%
19 touko 12 114,3 kg 100%
18 huhti 12 114,8 kg 100%
21 maalis 12 115,2 kg 100%
28 helmi 12 115,7 kg 100%
25 helmi 12 116,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 12 116,6 kg 100%
18 tammi 12 116,6 kg 100%
03 joulu 11 117,5 kg 100%
22 marras 11 118,4 kg 100%
02 marras 11 119,3 kg 100%
31 loka 11 119,7 kg 100%
23 loka 11 120,2 kg 100%
19 loka 11 120,7 kg 100%
17 loka 11 121,1 kg 100%
25 syys 11 121,6 kg 100%
23 syys 11 122,0 kg 100%
17 syys 11 122,5 kg 100%
20 elo 11 122,5 kg 100%
19 elo 11 122,9 kg 100%
30 heinä 11 123,4 kg 100%
29 heinä 11 123,8 kg 100%
28 heinä 11 124,3 kg 100%
26 heinä 11 124,7 kg 100%
04 heinä 11 124,7 kg 100%
19 kesä 11 124,7 kg 100%
18 kesä 11 125,2 kg 100%
09 touko 11 125,2 kg 100%
29 huhti 11 126,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 11 126,6 kg 100%
20 huhti 11 127,0 kg 100%
31 maalis 11 127,0 kg 100%
30 maalis 11 127,9 kg 100%
19 maalis 11 128,4 kg 100%
06 maalis 11 128,4 kg 100%
24 helmi 11 129,3 kg 100%
12 helmi 11 130,2 kg 100%
04 helmi 11 130,2 kg 100%
28 tammi 11 130,6 kg 100%
26 tammi 11 131,1 kg 100%
23 tammi 11 131,5 kg 100%
22 tammi 11 132,0 kg 100%
21 tammi 11 132,4 kg 100%
20 tammi 11 132,9 kg 100%
15 tammi 11 133,4 kg 100%
10 tammi 11 133,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 10 132,9 kg 100%
20 joulu 10 133,4 kg 100%
17 joulu 10 133,8 kg 100%
15 joulu 10 134,3 kg 100%
09 joulu 10 134,7 kg 100%
08 joulu 10 135,2 kg 100%
18 marras 10 135,6 kg 100%
16 marras 10 136,1 kg 100%
15 marras 10 136,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 10 137,0 kg 100%
28 loka 10 137,4 kg 100%
25 loka 10 137,9 kg 100%
21 loka 10 138,3 kg 100%
26 syys 10 138,3 kg 100%
25 syys 10 138,8 kg 100%
24 syys 10 139,3 kg 100%
23 syys 10 147,9 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.