Painohistoria - WiiFitFatty



Aloituspäivämäärä: 06 tammi 13
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 74,4 kg
Alkupaino: 131,1 kg
06 tammi 13 129,7 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 25 syys 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 74,4 kg
Alkupaino: 121,6 kg
04 tammi 13 131,1 kg Huonosti
25 loka 12 123,6 kg Huonosti
30 syys 12 120,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 12 121,6 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 06 kesä 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 74,4 kg
Alkupaino: 115,7 kg
13 kesä 12 113,4 kg 100%
06 kesä 12 115,7 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 01 tammi 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 74,4 kg
Alkupaino: 119,3 kg
17 touko 12 115,2 kg Huonosti
19 maalis 12 110,9 kg 100%
11 maalis 12 114,1 kg Huonosti
18 helmi 12 111,1 kg 100%
10 helmi 12 112,5 kg 100%
23 tammi 12 114,3 kg 100%
06 tammi 12 117,5 kg 100%
05 tammi 12 118,8 kg 100%
04 tammi 12 117,9 kg 100%
01 tammi 12 119,3 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 07 huhti 11
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 105,2 kg
08 elo 11 109,8 kg Huonosti
25 huhti 11 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 11 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 11 105,2 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 24 touko 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 120,7 kg
05 huhti 11 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 11 106,1 kg Huonosti
25 maalis 11 107,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 11 108,0 kg Huonosti
14 maalis 11 105,2 kg 100%
07 maalis 11 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 11 106,1 kg Huonosti
17 tammi 11 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 11 108,0 kg Huonosti
28 marras 10 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 10 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 10 107,4 kg 100%
04 loka 10 108,6 kg 100%
02 loka 10 110,2 kg 100%
23 syys 10 109,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 10 110,7 kg 100%
10 syys 10 109,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 10 110,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 10 111,6 kg 100%
20 elo 10 110,8 kg 100%
19 elo 10 111,0 kg 100%
18 elo 10 111,1 kg 100%
12 elo 10 112,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 10 112,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 10 112,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 10 113,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 10 115,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 10 114,8 kg 100%
21 kesä 10 115,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 10 116,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 10 117,0 kg 100%
07 kesä 10 117,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 10 117,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 10 118,8 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.