Painohistoria - denimdol46



Aloituspäivämäärä: 23 tammi 13
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 82,1 kg
19 kesä 14 62,6 kg Ei sovellu
23 tammi 13 82,1 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 15 elo 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 72,6 kg
22 tammi 13 83,5 kg Huonosti
14 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 12 72,6 kg 100%
06 marras 12 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 12 74,8 kg Huonosti
19 loka 12 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 12 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 12 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 12 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 12 71,7 kg 100%
21 elo 12 72,6 kg 100%
18 elo 12 72,6 kg 100%
17 elo 12 72,6 kg 100%
15 elo 12 73,9 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 22 huhti 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 76,2 kg
11 elo 12 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 12 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 12 72,6 kg 100%
19 heinä 12 72,6 kg 100%
13 heinä 12 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 12 73,9 kg 100%
09 heinä 12 73,9 kg 100%
07 heinä 12 73,9 kg 100%
05 heinä 12 73,9 kg 100%
28 kesä 12 74,4 kg 100%
06 kesä 12 77,1 kg 100%
04 kesä 12 77,1 kg 100%
23 touko 12 79,4 kg 100%
22 touko 12 79,4 kg 100%
20 touko 12 80,3 kg 100%
15 touko 12 80,3 kg 100%
14 touko 12 80,3 kg 100%
12 touko 12 80,7 kg 100%
11 touko 12 80,7 kg 100%
09 touko 12 81,6 kg 100%
08 touko 12 81,7 kg 100%
07 touko 12 82,1 kg 100%
06 touko 12 82,1 kg 100%
03 touko 12 82,1 kg 100%
02 touko 12 82,6 kg 100%
01 touko 12 82,6 kg 100%
22 huhti 12 76,2 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.