Painohistoria - evgeny.pauli



Aloituspäivämäärä: 10 syys 18
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 82 kg
Alkupaino: 98,2 kg
11 joulu 23 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 23 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 23 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 23 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 85 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 22 85,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 85,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 85,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 21 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 21 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 21 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 21 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 21 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 21 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 21 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 21 88 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 21 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 21 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 21 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 21 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 21 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 21 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 21 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 21 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 21 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 20 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 20 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 20 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 20 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 20 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 20 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 20 86,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 20 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 20 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 20 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 20 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 20 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 20 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 20 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 20 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 20 89 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 20 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 20 88 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 20 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 20 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 20 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 20 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 20 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 20 88 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 20 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 20 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 20 89 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 20 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 20 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 20 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 20 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 20 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 20 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 20 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 20 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 20 90 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 20 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 20 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 20 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 20 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 20 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 20 89 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 20 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 20 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 20 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 20 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 20 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 20 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 20 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 20 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 20 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 20 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 20 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 20 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 20 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 20 91 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 20 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 20 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 20 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 20 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 20 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 20 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 20 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 20 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 20 92 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 20 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 20 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 20 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 20 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 20 93 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 20 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 20 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 20 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 20 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 20 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 20 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 20 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 20 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 20 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 20 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 20 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 20 94 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 20 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 20 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 20 95 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 20 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 20 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 20 96 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 20 96 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 20 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 20 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 20 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 20 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 20 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 20 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 20 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 20 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 20 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 20 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 20 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 20 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 20 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 20 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 20 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 20 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 95,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 20 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 20 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 20 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 20 95 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 20 93 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 19 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 19 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 19 90 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 19 90 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 19 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 19 90 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 19 90 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 19 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 19 91 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 19 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 19 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 19 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 19 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 19 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 19 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 19 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 19 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 19 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 19 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 19 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 19 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 19 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 19 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 19 91 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 19 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 19 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 19 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 18 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 18 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 18 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 18 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 18 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 18 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 18 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 18 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 18 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 18 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 18 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 18 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 18 98,2 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.