Painohistoria - proshkina1



Aloituspäivämäärä: 26 kesä 17
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 90 kg
Alkupaino: 108,4 kg
29 heinä 24 102 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 24 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 24 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 24 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 24 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 24 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 24 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 24 99 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 24 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 24 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 24 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 24 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 24 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 24 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 24 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 24 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 24 102 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 24 102 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 24 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 24 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 24 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 24 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 24 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 24 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 24 100 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 24 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 24 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 24 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 24 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 24 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 24 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 24 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 24 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 24 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 24 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 24 103 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 24 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 24 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 24 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 24 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 24 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 24 104,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 24 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 24 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 23 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 23 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 23 106 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 23 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 23 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 99 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 21 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 21 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 21 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 21 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 21 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 21 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 21 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 21 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 20 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 20 99 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 20 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 20 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 20 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 20 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 20 102 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 20 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 20 98 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 20 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 20 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 20 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 20 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 20 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 20 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 20 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 20 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 20 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 20 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 20 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 20 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 20 99 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 20 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 20 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 20 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 20 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 20 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 20 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 20 98 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 20 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 20 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 20 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 20 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 20 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 20 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 20 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 20 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 20 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 20 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 20 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 20 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 20 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 20 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 20 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 20 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 20 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 20 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 20 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 20 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 20 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 20 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 20 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 20 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 20 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 20 94 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 20 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 20 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 20 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 20 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 20 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 20 94 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 20 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 20 94 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 20 95 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 20 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 20 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 20 95 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 20 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 20 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 20 93 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 20 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 20 94 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 20 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 20 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 20 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 20 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 20 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 20 97 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 20 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 20 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 20 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 20 98 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 20 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 20 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 20 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 20 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 20 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 20 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 20 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 20 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 20 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 20 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 20 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 20 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 20 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 20 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 20 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 20 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 20 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 20 103 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 19 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 19 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 19 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 19 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 18 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 18 107,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 18 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 18 106,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 18 105 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 18 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 18 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 18 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 18 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 18 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 18 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 18 108,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 18 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 18 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 18 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 18 107,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 18 108 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 18 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 18 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 18 105 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 18 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 18 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 18 107 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 17 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 17 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 17 105,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 17 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 17 106,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 17 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 17 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 17 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 17 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 17 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 17 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 17 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 17 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 17 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 17 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 17 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 17 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 17 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 17 108,4 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.