Painohistoria - Texas23



Aloituspäivämäärä: 23 marras 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,5 kg
Alkupaino: 95,7 kg
10 elo 17 92,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 17 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 17 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 17 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 15 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 15 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 12 87,5 kg Huonosti
06 marras 11 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 11 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 11 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 11 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 11 77,0 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 11 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 11 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 11 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 11 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 11 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 11 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 11 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 11 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 11 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 11 80,3 kg 100%
18 helmi 11 80,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 11 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 11 80,8 kg 100%
24 tammi 11 81,0 kg 100%
23 tammi 11 81,1 kg 100%
20 tammi 11 81,2 kg 100%
18 tammi 11 81,3 kg 100%
14 tammi 11 81,6 kg 100%
07 tammi 11 81,6 kg 100%
06 tammi 11 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 11 82,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 10 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 10 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 10 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 10 82,6 kg 100%
15 joulu 10 82,7 kg 100%
08 joulu 10 83,1 kg 100%
03 joulu 10 83,8 kg 100%
01 joulu 10 84,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 10 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 10 84,8 kg 100%
23 marras 10 95,7 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 01 syys 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 68,0 kg
Alkupaino: 93,0 kg
17 marras 10 84,8 kg 100%
16 marras 10 85,0 kg 100%
15 marras 10 85,3 kg 100%
14 marras 10 85,4 kg 100%
13 marras 10 85,6 kg 100%
08 marras 10 85,7 kg 100%
06 marras 10 86,1 kg 100%
29 loka 10 86,8 kg 100%
28 loka 10 86,5 kg 100%
27 loka 10 87,1 kg 100%
24 loka 10 87,1 kg 100%
23 loka 10 87,5 kg 100%
22 loka 10 88,1 kg 100%
21 loka 10 88,4 kg 100%
20 loka 10 88,3 kg 100%
18 loka 10 88,5 kg 100%
16 loka 10 88,3 kg 100%
10 loka 10 88,3 kg 100%
07 loka 10 88,6 kg 100%
06 loka 10 89,4 kg 100%
01 loka 10 89,5 kg 100%
30 syys 10 90,3 kg 100%
29 syys 10 90,4 kg 100%
28 syys 10 90,7 kg 100%
27 syys 10 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 10 89,8 kg 100%
23 syys 10 90,3 kg 100%
21 syys 10 90,4 kg 100%
20 syys 10 91,0 kg 100%
19 syys 10 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 10 91,2 kg 100%
17 syys 10 91,2 kg 100%
16 syys 10 91,2 kg 100%
15 syys 10 91,3 kg 100%
14 syys 10 91,6 kg 100%
13 syys 10 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 10 93,0 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.