Painohistoria - super dave



Aloituspäivämäärä: 01 tammi 13
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 0 kg
Alkupaino: 105,0 kg
05 tammi 18 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 17 95,0 kg 100%
14 joulu 17 97,1 kg 100%
09 joulu 17 100,0 kg 100%
02 joulu 17 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 17 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 17 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 17 103,9 kg 100%
27 marras 17 105,2 kg 100%
26 marras 17 106,1 kg 100%
07 tammi 16 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 16 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 15 100,9 kg 100%
10 tammi 13 100,7 kg 100%
09 tammi 13 101,2 kg 100%
08 tammi 13 100,5 kg 100%
07 tammi 13 101,2 kg 100%
06 tammi 13 101,4 kg 100%
05 tammi 13 102,5 kg 100%
04 tammi 13 102,5 kg 100%
03 tammi 13 102,5 kg 100%
02 tammi 13 103,6 kg 100%
01 tammi 13 105,0 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 01 tammi 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 79,4 kg
Alkupaino: 105,7 kg
12 maalis 10 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 10 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 10 93,0 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 10 92,8 kg 100%
08 maalis 10 93,7 kg 100%
07 maalis 10 94,1 kg 100%
06 maalis 10 94,8 kg Huonosti
05 maalis 10 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 10 93,7 kg 100%
03 maalis 10 93,4 kg 100%
02 maalis 10 94,6 kg 100%
01 maalis 10 95,7 kg Huonosti
28 helmi 10 95,5 kg Huonosti
27 helmi 10 93,9 kg Huonosti
26 helmi 10 93,0 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 10 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 10 94,1 kg 100%
23 helmi 10 93,9 kg 100%
22 helmi 10 95,0 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 10 95,0 kg Huonosti
20 helmi 10 95,3 kg Huonosti
19 helmi 10 94,3 kg Huonosti
18 helmi 10 95,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 10 95,0 kg 100%
16 helmi 10 95,3 kg 100%
15 helmi 10 95,5 kg Huonosti
14 helmi 10 95,0 kg 100%
13 helmi 10 96,2 kg Huonosti
12 helmi 10 95,7 kg Huonosti
11 helmi 10 95,7 kg 100%
10 helmi 10 95,0 kg 100%
09 helmi 10 95,7 kg 100%
08 helmi 10 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 10 96,8 kg 100%
06 helmi 10 97,3 kg 100%
05 helmi 10 97,3 kg Huonosti
04 helmi 10 97,1 kg 100%
03 helmi 10 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 10 97,1 kg 100%
01 helmi 10 97,7 kg 100%
31 tammi 10 98,9 kg Huonosti
30 tammi 10 99,1 kg Huonosti
29 tammi 10 98,2 kg 100%
28 tammi 10 98,4 kg 100%
27 tammi 10 98,7 kg 100%
26 tammi 10 98,9 kg 100%
25 tammi 10 98,7 kg 100%
24 tammi 10 98,9 kg 100%
23 tammi 10 99,3 kg 100%
22 tammi 10 99,1 kg 100%
21 tammi 10 99,8 kg Huonosti
20 tammi 10 100,0 kg 100%
19 tammi 10 100,9 kg 100%
18 tammi 10 100,2 kg 100%
17 tammi 10 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 10 100,9 kg 100%
15 tammi 10 101,2 kg 100%
14 tammi 10 101,4 kg 100%
13 tammi 10 102,3 kg 100%
12 tammi 10 102,3 kg 100%
11 tammi 10 102,7 kg 100%
10 tammi 10 103,2 kg 100%
09 tammi 10 103,4 kg 100%
08 tammi 10 103,2 kg 100%
07 tammi 10 103,9 kg Huonosti
06 tammi 10 103,6 kg 100%
05 tammi 10 104,6 kg 100%
04 tammi 10 105,7 kg 100%
03 tammi 10 105,7 kg 100%
02 tammi 10 106,6 kg 100%
01 tammi 10 105,7 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.