Painohistoria - Nancilaw



Aloituspäivämäärä: 19 kesä 20
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 63,0 kg
Alkupaino: 72,1 kg
22 kesä 20 71,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 20 72,1 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 28 kesä 19
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 54,4 kg
Alkupaino: 60,8 kg
11 joulu 19 55,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 19 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 19 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 19 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 19 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 19 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 19 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 19 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 19 57,2 kg 100%
14 elo 19 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 19 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 19 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 19 57,3 kg 100%
06 elo 19 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 19 57,6 kg 100%
04 elo 19 57,6 kg 100%
03 elo 19 57,6 kg 100%
02 elo 19 57,6 kg 100%
01 elo 19 57,6 kg 100%
31 heinä 19 57,5 kg 100%
30 heinä 19 57,6 kg 100%
28 heinä 19 57,7 kg 100%
26 heinä 19 57,6 kg 100%
25 heinä 19 57,6 kg 100%
23 heinä 19 58,5 kg 100%
22 heinä 19 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 19 58,2 kg 100%
17 heinä 19 58,3 kg 100%
15 heinä 19 58,5 kg 100%
12 heinä 19 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 19 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 19 59,9 kg 100%
28 kesä 19 60,8 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 02 marras 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 56,2 kg
Alkupaino: 72,1 kg
29 joulu 18 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 18 57,2 kg 100%
14 heinä 18 58,1 kg 100%
20 huhti 18 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 18 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 18 58,5 kg 100%
24 maalis 18 59,0 kg 100%
09 joulu 17 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 17 56,7 kg 100%
20 elo 17 57,6 kg 100%
09 heinä 17 59,0 kg 100%
26 kesä 17 58,5 kg 100%
19 kesä 17 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 17 59,1 kg 100%
01 kesä 17 59,4 kg 100%
25 touko 17 60,2 kg 100%
18 touko 17 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 17 59,9 kg Huonosti
01 joulu 16 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 16 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 16 58,1 kg 100%
06 kesä 16 58,5 kg 100%
02 kesä 16 58,5 kg 100%
31 touko 16 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 16 59,0 kg Huonosti
22 syys 15 56,9 kg 100%
17 syys 15 57,3 kg 100%
16 syys 15 57,6 kg 100%
15 syys 15 58,1 kg 100%
10 syys 15 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 15 57,9 kg 100%
22 heinä 15 57,9 kg 100%
15 heinä 15 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 15 57,6 kg Huonosti
29 tammi 15 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 15 55,8 kg 100%
14 tammi 15 56,7 kg Huonosti
18 marras 14 55,3 kg Huonosti
11 elo 14 54,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 14 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 14 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 14 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 14 54,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 14 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 14 54,2 kg 100%
08 tammi 14 54,4 kg 100%
01 tammi 14 55,3 kg Huonosti
20 marras 13 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 13 54,4 kg Huonosti
11 syys 13 53,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 13 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 13 54,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 13 54,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 13 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 13 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 13 54,0 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 13 54,0 kg Ei sovellu
27 helmi 13 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 13 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 13 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 12 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 12 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 12 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 12 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 12 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 12 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 12 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 12 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 12 60,8 kg Huonosti
29 helmi 12 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 12 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 12 61,2 kg Huonosti
23 tammi 12 61,1 kg Huonosti
14 marras 11 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 11 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 11 60,8 kg Huonosti
14 loka 11 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 11 59,4 kg Huonosti
23 elo 11 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 11 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 11 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 11 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 11 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 11 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 11 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 11 58,2 kg 100%
16 maalis 11 58,2 kg 100%
14 maalis 11 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 11 58,8 kg 100%
10 maalis 11 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 11 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 11 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 11 58,2 kg 100%
01 maalis 11 58,6 kg 100%
28 helmi 11 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 11 58,4 kg 100%
23 helmi 11 58,7 kg 100%
21 helmi 11 59,5 kg 100%
20 helmi 11 60,4 kg Huonosti
19 helmi 11 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 11 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 11 59,2 kg 100%
16 helmi 11 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 11 59,6 kg 100%
14 helmi 11 60,1 kg 100%
12 helmi 11 61,1 kg Huonosti
11 helmi 11 60,1 kg 100%
10 helmi 11 60,0 kg 100%
09 helmi 11 59,9 kg 100%
08 helmi 11 60,2 kg 100%
07 helmi 11 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 11 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 11 61,0 kg 100%
04 helmi 11 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 11 61,1 kg 100%
02 helmi 11 61,6 kg 100%
01 helmi 11 61,8 kg 100%
31 tammi 11 62,2 kg 100%
30 tammi 11 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 11 62,5 kg 100%
28 tammi 11 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 11 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 11 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 11 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 11 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 11 61,2 kg 100%
08 tammi 11 61,2 kg 100%
07 tammi 11 61,7 kg 100%
03 tammi 11 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 10 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 10 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 10 61,7 kg 100%
19 joulu 10 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 10 62,6 kg 100%
11 joulu 10 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 10 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 10 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 10 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 10 63,5 kg 100%
06 joulu 10 64,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 10 63,5 kg 100%
04 joulu 10 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 10 63,5 kg 100%
02 joulu 10 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 10 64,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 10 63,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 10 64,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 10 64,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 10 64,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 10 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 10 64,0 kg 100%
24 marras 10 64,4 kg Huonosti
23 marras 10 63,5 kg 100%
22 marras 10 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 10 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 10 64,4 kg 100%
19 marras 10 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 10 64,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 10 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 10 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 10 66,7 kg 100%
12 marras 10 65,8 kg 100%
11 marras 10 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 10 67,6 kg 100%
02 marras 10 72,1 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.