Painohistoria - felipedutra



Aloituspäivämäärä: 10 heinä 17
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 75 kg
Alkupaino: 83 kg
16 maalis 20 77 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 20 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 20 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 19 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 19 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 19 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 19 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 19 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 19 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 19 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 19 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 19 78,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 19 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 19 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 19 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 19 80 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 19 81 kg Huonosti
21 maalis 19 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 18 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 18 86 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 17 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 17 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 17 83 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 01 syys 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 75 kg
Alkupaino: 87 kg
23 tammi 17 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 17 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 17 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 16 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 16 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 16 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 16 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 16 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 16 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 16 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 16 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 16 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 16 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 16 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 16 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 16 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 16 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 16 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 16 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 16 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 16 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 16 76,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 16 76 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 16 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 16 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 16 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 16 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 16 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 16 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 16 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 16 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 16 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 16 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 16 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 16 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 16 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 16 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 16 78 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 16 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 16 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 16 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 16 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 16 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 16 79 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 16 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 16 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 16 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 16 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 16 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 16 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 16 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 16 78 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 16 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 16 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 16 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 16 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 16 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 16 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 16 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 16 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 16 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 16 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 16 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 16 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 16 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 16 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 16 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 16 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 16 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 16 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 16 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 16 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 16 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 16 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 16 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 16 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 16 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 16 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 16 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 16 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 16 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 16 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 16 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 16 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 16 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 16 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 16 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 16 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 16 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 16 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 16 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 16 81 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 16 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 16 81 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 16 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 16 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 16 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 16 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 16 81 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 16 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 16 81 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 16 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 16 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 16 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 16 81,9 kg 100%
04 heinä 16 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 16 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 16 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 16 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 16 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 16 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 16 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 16 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 16 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 16 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 16 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 16 82,4 kg 100%
19 kesä 16 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 16 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 16 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 16 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 16 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 16 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 16 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 16 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 16 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 16 84,5 kg 100%
04 kesä 16 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 16 84,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 16 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 16 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 16 84,4 kg 100%
30 touko 16 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 16 84 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 16 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 16 84 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 16 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 16 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 16 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 16 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 16 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 16 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 16 85,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 16 85,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 16 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 16 86,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 16 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 16 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 16 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 16 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 16 86,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 16 87,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 16 87,5 kg 100%
04 touko 16 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 16 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 16 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 16 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 16 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 16 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 16 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 15 87 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 18 elo 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 80 kg
Alkupaino: 87 kg
18 elo 15 87 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 09 heinä 14
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 80 kg
Alkupaino: 88,8 kg
07 loka 14 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 14 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 14 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 14 86,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 14 87 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 14 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 14 88,8 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 10 kesä 14
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 80 kg
Alkupaino: 90 kg
10 kesä 14 90 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.