Painohistoria - aznabaevaar



Aloituspäivämäärä: 29 joulu 21
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 55,2 kg
Alkupaino: 60,2 kg
17 syys 24 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 24 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 24 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 24 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 24 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 24 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 24 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 24 60 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 24 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 24 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 24 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 24 60 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 24 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 24 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 24 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 24 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 helmi 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 24 60,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 24 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 24 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 24 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 24 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 24 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 24 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 24 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 24 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 24 60,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 24 63 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 23 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 23 60,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 23 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 23 57 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 23 57,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 23 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 23 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 23 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 22 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 22 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 57,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 22 57,0 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 22 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 57,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 57,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 22 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 58,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 60 kg Ei sovellu
31 joulu 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 60,2 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.