Painohistoria - Dirk1965



Aloituspäivämäärä: 25 loka 18
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 95 kg
Alkupaino: 111 kg
12 elo 24 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 24 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 24 101 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 24 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 24 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 24 101 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 24 100 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 24 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 24 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 24 100,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 24 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 24 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 24 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 24 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 24 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 24 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 24 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 24 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 24 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 24 100 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 24 101 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 24 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 24 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 24 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 24 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 24 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 24 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 24 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 24 99 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 24 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 24 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 24 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 24 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 23 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 23 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 23 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 23 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 23 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 23 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 23 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 23 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 23 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 23 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 23 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 23 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 23 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 23 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 23 108 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 23 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 23 105,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 23 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 23 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 23 108 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 23 108,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 23 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 23 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 23 110,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 23 109,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 23 110,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 23 108,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 23 108 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 23 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 108,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 109,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 109,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 109,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 23 110 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 107,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 108,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 108 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 109,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 109,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 22 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 102 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 104,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 22 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 105,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 105,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 22 105,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 107 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 106 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 107,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 108,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 108,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 108,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 108,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 111,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 110,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 22 109 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 21 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 108,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 110 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 109,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 109,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 106 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 105,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 21 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 110,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 21 110 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 21 108,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 21 109,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 21 110,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 21 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 21 110 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 21 110,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 108,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 109 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 21 111,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 21 110,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 21 109,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 21 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 21 108 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 21 108,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 21 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 21 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 105 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 21 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 21 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 21 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 21 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 21 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 21 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 21 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 21 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 21 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 20 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 20 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 20 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 20 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 20 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 20 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 20 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 20 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 20 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 20 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 20 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 20 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 20 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 20 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 20 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 20 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 20 98,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 20 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 20 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 20 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 20 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 20 96 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 20 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 20 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 20 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 20 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 20 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 20 95 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 20 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 20 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 20 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 20 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 20 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 20 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 20 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 20 98 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 20 98 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 20 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 20 99 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 20 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 20 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 20 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 20 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 20 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 20 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 20 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 20 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 20 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 20 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 20 102 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 20 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 20 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 20 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 20 103 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 20 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 20 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 20 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 20 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 20 105 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 20 105 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 20 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 20 105 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 20 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 20 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 20 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 20 105,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 20 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 20 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 20 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 20 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 20 106,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 20 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 19 104,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 19 105,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 19 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 19 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 19 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 19 106 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 19 106,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 19 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 19 107 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 19 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 19 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 19 108,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 19 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 19 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 19 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 19 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 19 111 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 19 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 19 107 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 19 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 19 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 19 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 19 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 19 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 19 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 19 106 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 19 106,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 19 109,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 19 107,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 19 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 19 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 19 107 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 19 107,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 19 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 19 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 19 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 19 109,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 19 107,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 19 108,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 19 109,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 19 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 19 106,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 19 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 19 108,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 19 107,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 19 109,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 19 109,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 19 109,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 19 107,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 19 109,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 18 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 18 108,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 18 108,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 18 110,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 18 111 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 06 syys 11
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 95 kg
Alkupaino: 107,1 kg
14 loka 18 108,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 18 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 18 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 18 108,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 18 107 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 18 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 18 107,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 18 106,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 18 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 18 105,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 18 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 18 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 18 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 18 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 18 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 18 103 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 18 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 18 105,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 17 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 17 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 17 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 17 105,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 17 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 17 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 17 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 17 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 17 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 17 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 17 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 17 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 17 104 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 17 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 17 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 17 106,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 17 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 17 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 17 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 17 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 17 100,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 17 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 17 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 17 103 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 16 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 16 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 16 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 16 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 16 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 16 101,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 16 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 16 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 16 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 16 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 16 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 16 106 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 16 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 16 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 16 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 16 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 16 103 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 16 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 16 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 16 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 16 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 16 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 16 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 16 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 16 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 16 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 16 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 16 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 16 101,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 16 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 16 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 15 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 15 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 15 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 15 100 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 15 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 15 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 15 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 15 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 15 98,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 15 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 15 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 15 97,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 15 99 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 15 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 15 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 15 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 15 99 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 15 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 15 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 15 100 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 15 101,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 15 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 15 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 15 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 15 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 15 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 15 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 14 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 14 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 14 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 14 99,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 14 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 14 100,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 14 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 14 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 14 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 14 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 11 107,1 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.