Painohistoria - Avocado Tea



Aloituspäivämäärä: 31 touko 22
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 62,6 kg
Alkupaino: 81,6 kg
09 touko 24 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 24 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 24 81,3 kg Huonosti
27 maalis 24 80,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 24 81,0 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 24 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 24 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 24 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 24 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 24 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 24 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 24 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 24 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 23 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 23 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 23 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 23 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 23 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 23 76,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 23 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 23 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 23 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 23 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 23 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 23 76,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 23 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 23 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 23 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 23 72,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 23 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 23 71,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 23 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 23 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 23 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 23 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 23 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 23 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 23 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 23 71,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 23 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 23 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 71,0 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 23 70,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 23 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 23 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 23 70,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 23 69,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 23 70,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 23 70,7 kg Huonosti
21 helmi 23 70,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 23 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 23 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 23 69,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 23 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 68,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 23 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 23 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 67,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 22 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 22 67,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 67,0 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 22 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 22 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 22 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 68,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 22 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 22 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 22 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 22 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 22 68,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 22 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 22 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 22 67,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 22 68,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 22 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 22 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 22 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 68,9 kg Huonosti
31 loka 22 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 22 68,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 22 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 22 69,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 69,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 22 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 22 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 69,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 22 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 22 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 22 69,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 22 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 22 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 22 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 22 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 22 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 22 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 22 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 22 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 22 69,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 22 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 22 70,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 22 70,0 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 22 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 22 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 22 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 22 70,0 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 22 70,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 70,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 71,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 22 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 22 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 22 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 22 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 22 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 22 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 22 72,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 22 73,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 22 73,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 22 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 22 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 22 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 22 74,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 22 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 75,0 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 22 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 22 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 22 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 78,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 78,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 80,0 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 80,0 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 22 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 81,0 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 81,6 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.