Painohistoria - @Kirsten



Aloituspäivämäärä: 20 maalis 21
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 70 kg
Alkupaino: 88,7 kg
08 touko 24 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 24 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 24 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 24 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 24 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 23 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 23 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 23 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 23 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 23 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 23 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 23 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 23 83,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 23 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 23 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 23 83 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 23 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 23 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 23 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 23 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 23 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 23 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 23 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 23 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 23 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 23 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 23 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 23 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 22 84 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 22 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 22 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 22 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 22 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 22 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 78,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 76 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 76,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 76 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 77 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 22 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 76 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 22 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 22 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 22 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 22 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 22 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 22 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 22 77 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 22 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 22 77 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 22 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 78,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 78 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 78,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 22 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 22 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 21 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 80,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 21 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 21 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 21 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 21 81 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 21 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 21 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 21 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 21 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 21 79 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 21 80,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 21 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 21 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 21 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 21 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 21 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 21 81 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 21 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 21 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 21 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 21 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 21 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 21 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 21 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 21 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 21 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 21 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 82 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 21 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 21 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 21 84,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 21 88,7 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 30 elo 20
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 69 kg
Alkupaino: 85,4 kg
30 elo 20 85,4 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.