Painohistoria - manchu1978



Aloituspäivämäärä: 12 loka 12
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 98 kg
Alkupaino: 108,7 kg
23 maalis 20 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 20 110 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 19 103 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 19 111 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 18 108,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 18 107,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 18 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 18 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 18 91 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 18 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 18 97 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 18 100,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 18 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 18 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 18 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 18 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 18 78 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 18 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 18 83 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 18 84,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 18 84 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 18 85 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 18 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 18 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 18 86 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 18 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 18 87 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 18 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 18 87,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 18 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 18 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 18 95 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 18 95 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 18 96,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 18 99 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 18 99 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 18 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 18 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 17 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 17 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 17 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 17 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 17 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 17 101 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 17 93 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 17 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 17 98 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 16 95 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 16 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 16 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 16 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 16 95 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 16 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 16 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 16 95 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 16 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 16 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 16 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 16 85,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 16 86 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 16 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 16 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 16 95 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 16 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 16 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 16 91 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 16 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 16 89 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 16 88 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 16 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 16 89 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 16 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 16 91 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 16 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 16 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 16 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 16 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 16 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 16 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 16 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 16 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 16 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 16 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 16 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 16 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 16 90 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 16 91 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 16 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 16 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 16 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 16 96 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 16 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 16 95 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 16 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 16 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 16 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 16 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 16 92 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 16 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 16 87 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 16 88 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 16 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 16 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 16 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 16 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 16 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 16 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 16 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 16 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 16 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 16 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 16 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 16 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 16 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 16 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 16 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 16 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 16 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 16 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 16 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 16 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 16 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 16 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 16 92,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 16 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
29 helmi 16 96,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 16 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 16 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 16 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 16 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 16 94 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 16 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 16 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 16 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 16 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 16 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 16 98 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 16 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 16 93 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 16 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 16 96 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 16 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 16 96 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 16 96 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 16 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 16 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 16 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 16 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 16 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 16 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 16 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 16 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 16 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 16 97 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 16 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 16 98 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 16 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 16 96 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 16 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 16 98,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 15 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 15 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 15 100 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 15 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 15 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 15 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 15 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 15 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 15 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 15 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 15 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 15 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 15 100 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 15 99 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 15 99 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 15 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 15 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 15 93,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 15 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 15 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 15 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 15 99,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 15 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 15 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 15 100 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 15 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 15 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 15 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 15 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 15 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 15 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 15 99,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 15 98 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 15 102 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 15 102 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 15 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 15 107 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 15 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 15 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 15 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 15 105,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 15 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 15 104 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 15 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 15 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 15 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 15 103 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 15 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 15 102 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 15 99,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 15 97 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 15 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 15 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 15 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 15 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 15 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 15 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 15 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 15 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 15 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 15 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 15 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 15 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 15 90 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 15 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 15 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 15 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 15 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 15 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 15 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 15 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 15 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 15 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 15 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 15 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 15 91 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 15 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 15 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 15 93 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 15 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 15 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 15 94 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 15 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 15 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 15 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 15 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 15 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 15 95 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 15 96 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 14 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 14 95 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 14 94 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 14 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 14 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 14 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 14 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 14 98,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 14 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 14 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 14 95 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 14 98 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 14 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 14 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 14 96 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 14 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 14 94 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 14 95 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 14 93 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 14 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 14 97 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 14 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 14 97 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 14 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 14 101 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 14 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 14 101 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 14 101 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 14 100,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 14 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 14 99 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 14 98 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 14 95 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 14 93 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 14 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 14 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 14 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 14 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 14 96 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 14 93 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 14 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 14 93 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 14 94 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 14 93 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 14 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 14 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 14 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 14 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 14 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 14 98 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 14 99 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 14 100,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 14 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 14 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 14 102 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 14 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 14 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 14 104,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 14 104,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 14 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 14 105,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 14 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 14 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 13 100 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 13 101 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 13 102 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 13 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 13 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 13 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 13 95 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 13 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 13 94 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 13 91 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 13 89 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 13 92 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 13 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 13 96 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 13 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 13 92 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 13 94 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 13 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 13 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 12 108,7 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.