Painohistoria - bebefleur(아기꽃)



Aloituspäivämäärä: 21 touko 22
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 45 kg
Alkupaino: 58 kg
03 maalis 24 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 24 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 23 47 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 23 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 23 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 23 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 23 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 23 47 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 23 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 23 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 23 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 23 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 23 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 23 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 23 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 23 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 23 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 23 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 23 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 23 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 23 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 23 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 23 49,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 23 49,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 23 49,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 23 49,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 23 49,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 23 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 23 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 22 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 22 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 22 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 22 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 22 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 22 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 22 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 22 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 22 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 22 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 22 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 22 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 22 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 46 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 46 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 45 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 46,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 22 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 22 58 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.