Painohistoria - Khara_R



Aloituspäivämäärä: 15 touko 19
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 99,8 kg
Alkupaino: 107,0 kg
20 maalis 24 110,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 23 112,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 105,7 kg Huonosti
07 huhti 22 106,1 kg Huonosti
22 maalis 22 105,1 kg 100%
25 tammi 22 105,2 kg Huonosti
17 tammi 22 104,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 107,0 kg Huonosti
13 joulu 21 107,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 106,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 108,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 107,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 21 107,5 kg Huonosti
30 elo 21 107,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 21 107,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 108,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 21 110,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 21 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 21 109,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 21 109,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 21 110,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 21 108,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 21 108,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 20 103,9 kg 100%
22 touko 19 107,0 kg Huonosti
15 touko 19 107,0 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 17 heinä 17
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 79,4 kg
Alkupaino: 104,3 kg
14 touko 19 107,0 kg Huonosti
03 touko 18 99,8 kg Huonosti
23 huhti 18 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 18 100,7 kg Huonosti
27 maalis 18 99,8 kg Ei sovellu
12 maalis 18 99,8 kg Huonosti
05 maalis 18 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 18 100,7 kg Huonosti
21 helmi 18 99,8 kg Huonosti
05 helmi 18 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 18 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 18 100,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 18 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 18 102,5 kg 100%
28 joulu 17 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 17 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 17 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 17 104,8 kg Huonosti
20 marras 17 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 17 106,1 kg Huonosti
06 marras 17 105,7 kg Huonosti
26 loka 17 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 17 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 17 104,8 kg Huonosti
04 loka 17 103,9 kg Huonosti
25 syys 17 104,3 kg Huonosti
15 syys 17 102,5 kg 100%
11 syys 17 104,3 kg Huonosti
28 heinä 17 104,1 kg Huonosti
17 heinä 17 104,3 kg Kohtuullisen hyvin


Aloituspäivämäärä: 20 loka 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 72,6 kg
Alkupaino: 103,4 kg
14 syys 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 16 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 16 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 16 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 16 93,0 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 16 93,0 kg Huonosti
06 kesä 16 93,0 kg Huonosti
25 touko 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 16 92,1 kg Huonosti
05 touko 16 91,2 kg Huonosti
26 huhti 16 91,2 kg Huonosti
19 huhti 16 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 16 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 16 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 16 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 16 91,2 kg Huonosti
15 maalis 16 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 helmi 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 16 92,5 kg Huonosti
15 helmi 16 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 16 92,5 kg Huonosti
01 helmi 16 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 16 92,8 kg 100%
18 tammi 16 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 16 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 16 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 16 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 15 94,6 kg Huonosti
28 loka 15 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 15 103,4 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 20 heinä 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 72,6 kg
Alkupaino: 94,3 kg
14 loka 15 94,8 kg Huonosti
07 loka 15 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 15 93,9 kg Huonosti
22 syys 15 94,3 kg Huonosti
15 syys 15 94,3 kg Huonosti
27 elo 15 93,0 kg Huonosti
14 elo 15 93,0 kg Huonosti
04 elo 15 93,0 kg Huonosti
27 heinä 15 93,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 15 94,3 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 06 maalis 15
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 72,6 kg
Alkupaino: 99,3 kg
14 heinä 15 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 15 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 15 93,0 kg Huonosti
23 kesä 15 93,0 kg Huonosti
16 kesä 15 93,0 kg Huonosti
09 kesä 15 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 15 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 15 93,4 kg Huonosti
25 touko 15 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 15 94,3 kg Huonosti
11 touko 15 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 15 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 15 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 15 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 15 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 15 96,6 kg Huonosti
09 huhti 15 96,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 15 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 15 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 15 97,9 kg Huonosti
17 maalis 15 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 15 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 15 99,3 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 09 syys 11
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 70,3 kg
Alkupaino: 106,1 kg
02 maalis 15 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 15 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 14 99,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 14 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 14 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 14 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 14 102,5 kg 100%
20 loka 14 103,0 kg 100%
13 loka 14 103,4 kg 100%
07 loka 14 103,9 kg Huonosti
10 syys 14 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 14 103,9 kg Huonosti
28 heinä 14 103,4 kg Huonosti
10 heinä 14 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 14 104,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 14 105,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 14 105,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 14 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 14 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 14 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 14 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 13 100,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 13 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 13 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 13 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 13 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 13 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 13 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 13 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 13 91,6 kg Huonosti
09 huhti 13 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 13 89,4 kg Huonosti
06 maalis 13 88,0 kg Huonosti
13 helmi 13 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 13 90,3 kg Huonosti
24 tammi 13 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 13 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 13 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 13 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 13 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 12 86,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 12 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 12 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 12 83,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 12 83,9 kg Huonosti
13 elo 12 83,0 kg Huonosti
06 elo 12 83,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 12 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 12 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 12 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 12 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 12 85,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 12 85,7 kg 100%
25 kesä 12 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 12 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 12 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 12 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 12 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 12 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 12 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 12 90,3 kg Huonosti
09 touko 12 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 12 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 12 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 12 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 12 92,9 kg Huonosti
10 huhti 12 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 12 92,5 kg Huonosti
08 huhti 12 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 12 91,6 kg Huonosti
12 maalis 12 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 12 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 12 93,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 12 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 12 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 12 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 12 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 12 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 12 92,9 kg Huonosti
12 joulu 11 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 11 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 11 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 11 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 11 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 11 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 11 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 11 96,3 kg Huonosti
01 loka 11 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 11 96,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 11 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 11 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 11 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 11 106,1 kg Ei sovellu


Aloituspäivämäärä: 11 elo 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 77,1 kg
Alkupaino: 111,1 kg
06 syys 11 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 11 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 11 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 11 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 11 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 11 100,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 11 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 11 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 11 103,2 kg 100%
17 heinä 11 104,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 11 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 11 108,4 kg Huonosti
28 maalis 11 111,1 kg Huonosti
21 elo 10 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 10 105,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 10 111,1 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.