Painohistoria - Рафинадовна



Aloituspäivämäärä: 04 touko 20
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 56 kg
Alkupaino: 63,3 kg
16 elo 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 24 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 24 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 24 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 24 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 24 63 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 24 64,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 24 64 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 24 63,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 24 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 24 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 24 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 24 63 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 24 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 24 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 24 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 helmi 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 24 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 24 63,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 24 63,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 24 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 24 63 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 24 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 24 62,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 24 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 23 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 23 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 23 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 23 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 23 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 23 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 23 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 23 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 23 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 23 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 23 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 23 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 57 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 22 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 21 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 21 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 21 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 21 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 21 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 21 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 21 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 21 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 21 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 20 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 20 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 20 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 20 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 20 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 20 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 20 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 20 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 20 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 20 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 20 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 20 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 20 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 20 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 20 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 20 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 20 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 20 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 20 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 20 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 20 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 20 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 20 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 20 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 20 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 20 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 20 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 20 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 20 60 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 20 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 20 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 20 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 20 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 20 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 20 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 20 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 20 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 20 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 20 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 20 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 20 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 20 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 20 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 20 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 20 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 20 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 20 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 20 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 20 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 20 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 20 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 20 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 20 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 20 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 20 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 20 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 20 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 20 62 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 20 62 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 20 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 20 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 20 62,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 20 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 20 62,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 20 62,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 20 63 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 20 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 20 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 20 62,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 20 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 20 62,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 20 62,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 20 62,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 20 63,3 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.