Painohistoria - la consentida 2021



Aloituspäivämäärä: 14 tammi 21
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 56 kg
Alkupaino: 76,5 kg
14 joulu 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 23 63,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 23 64,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 23 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 23 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 23 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 23 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 23 66,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 23 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 23 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 23 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 23 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 23 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 23 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 23 67 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 23 66 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 66 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 23 66 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 23 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 23 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 23 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 23 67,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 22 65 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 22 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 22 67 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 67,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 67 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 67 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 66,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 68 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 22 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 66,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 66 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 64,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 65 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 21 64,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 21 66,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 65 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 64,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 64,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 65 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 65,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 21 65,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 65 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 21 65 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 64,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 65,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 65,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 66,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 66,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 65,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 66,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 66 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 65,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 65,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 21 65,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 21 66,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 65,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 21 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 21 67 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 21 67 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 21 67,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 21 67 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 21 68 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 21 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 21 69 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 71 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 21 71 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 21 72 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 21 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 21 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 21 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 21 76 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 21 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 21 76 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 21 76,5 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.