Painohistoria - ACA_2020



Aloituspäivämäärä: 13 huhti 20
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 44 kg
Alkupaino: 55,6 kg
18 touko 23 50,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 23 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 51,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 51,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 49,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 47,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 48 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 22 47,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 22 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 49,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 50,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 22 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 22 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 22 47,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 48 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 49 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 49,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 48,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 49,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 48,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 49,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 48,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 48,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 49,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 49,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 49,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 49,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 22 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 50 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 22 49,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 48 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 22 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 47 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 22 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 22 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 22 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 22 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 48 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 48,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 21 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 49 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 46,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 46,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 48 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 47 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 21 46,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 21 46,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 21 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 21 46,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 21 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 21 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 21 48 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 21 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 21 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 21 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 21 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 21 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 21 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 21 46 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 21 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 21 47 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 21 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 21 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 21 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 21 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 21 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 21 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 21 45 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 21 45 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 21 44,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 21 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 21 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 21 47,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 21 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 21 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 21 46 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 21 46,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 21 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 21 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 21 46,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 21 47 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 21 46,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 21 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 21 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 21 46,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 21 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 21 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 21 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 21 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 21 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 21 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 21 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 21 45 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 21 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 21 44 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 21 44,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 21 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 21 45 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 21 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 21 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 21 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 21 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 21 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 21 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 21 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 21 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 21 43,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 21 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 21 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 21 45 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 21 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 21 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 21 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 21 44,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 21 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 21 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 21 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 21 44,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 21 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 21 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 21 42,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 20 42,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 20 43,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 20 43,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 43,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 20 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 20 43,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 20 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 20 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 20 43,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 20 43 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 20 43,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 20 43,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 20 43,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 20 43,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 20 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 20 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 20 43,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 20 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 20 43,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 20 44 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 20 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 20 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 20 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 20 43,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 20 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 20 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 20 43,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 20 43,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 20 44 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 20 44 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 20 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 20 43,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 20 43,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 20 43,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 20 44,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 20 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 20 44,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 20 44 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 20 45 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 20 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 20 44,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 20 45 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 20 44,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 20 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 20 45 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 20 45,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 20 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 20 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 20 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 20 45,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 46 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 20 45,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 20 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 20 45,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 20 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 20 45,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 45 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 20 44,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 20 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 20 44,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 20 45,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 20 44,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 20 45,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 20 45,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 20 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 20 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 20 46,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 20 46,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 20 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 20 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 20 47,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 20 45,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 20 47,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 47,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 20 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 46,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 20 47,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 20 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 20 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 20 47 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 20 47,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 20 46,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 20 46,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 20 46,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 20 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 20 48,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 20 48,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 20 48,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 20 48,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 20 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 20 48,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 20 48,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 20 47,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 20 47,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 20 47,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 20 47,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 20 47,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 20 48,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 20 49 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 20 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 20 49,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 20 48,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 20 48,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 20 49,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 20 49,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 20 49,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 20 49,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 20 48,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 20 50,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 20 50,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 20 50,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 50,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 20 51,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 20 51 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 20 50,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 20 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 20 51,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 20 51,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 20 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 20 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 20 50,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 20 51,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 20 50,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 20 50,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 20 51,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 20 51,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 20 51,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 20 51,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 20 51,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 20 51,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 20 51,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 20 51,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 20 51,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 20 52,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 20 51,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 20 52,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 20 52,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 20 52,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 20 52,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 20 52,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 20 52,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 20 52,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 20 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 20 53 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 20 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 20 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 20 54 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 20 53,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 20 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 20 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 20 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 20 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 20 53,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 20 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 20 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 20 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 20 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 20 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 20 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 20 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 20 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 20 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 20 55,6 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.