Painohistoria - slavkabalu



Aloituspäivämäärä: 10 huhti 19
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 75 kg
Alkupaino: 83 kg
27 elo 24 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 24 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 24 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 24 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 24 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 24 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 24 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 24 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 24 75 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 24 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 24 77 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 24 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 24 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 24 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 24 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 24 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 24 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 24 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 24 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 24 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 23 76,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 23 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 23 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 23 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 23 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 23 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 23 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 23 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 23 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 23 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 23 81 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 23 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 23 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 23 75 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 23 78 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 23 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 23 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 23 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 23 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 23 77 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 23 74 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 23 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 76,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 23 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 23 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 23 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 23 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 23 76 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 23 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 23 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 23 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 23 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 23 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 23 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 23 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 23 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 78,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 23 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 23 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 23 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 23 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 22 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 22 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 73 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 76 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 22 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 22 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 22 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 76 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 22 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 22 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 22 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 22 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 22 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 73 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 22 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 74,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 77 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 73 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 74 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 22 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 72 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 22 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 22 71,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 22 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 22 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 22 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 22 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 22 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 22 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 22 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 22 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 22 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 22 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 22 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 74 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 21 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 21 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 21 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 21 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 21 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 21 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 21 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 21 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 21 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 21 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 21 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 21 77 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 76,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 77 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 77 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 76 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 77,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 21 78,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 21 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 21 79,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 21 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 82 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 19 83 kg Ei sovellu

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.