Painohistoria - bontehond88



Aloituspäivämäärä: 18 helmi 17
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 70 kg
Alkupaino: 113 kg
24 touko 24 107,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 24 106,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 24 104,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 24 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 helmi 24 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 24 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 24 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 24 102,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 24 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 24 103 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 24 103 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 24 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 24 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 24 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 24 105 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 24 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 24 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 24 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 24 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 24 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 24 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 24 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 24 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 24 105,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 24 106 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 23 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 23 103,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 23 102,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 23 102 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 23 101,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 23 102 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 23 102,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 23 101,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 23 101,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 23 101,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 23 101,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 23 101,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 23 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 23 102,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 23 102,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 23 102,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 23 102,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 23 102,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 23 103 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 23 102,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 23 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 23 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 23 103 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 23 103,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 23 102,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 23 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 23 103,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 23 104 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 23 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 23 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 23 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 23 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 23 104,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 23 105,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 23 106,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 23 106,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 23 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 23 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 23 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 23 106,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 23 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 23 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 23 107 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 23 107,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 23 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 23 106,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 23 106,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 23 107,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 23 107,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 23 104,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 23 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 23 104,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 23 103,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 23 103,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 23 103 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 23 103,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 23 103,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 23 103,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 23 103,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 22 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 22 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 22 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 22 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 85,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 22 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 22 84,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 22 84,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 84 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 22 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 22 84,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 22 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 22 84,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 22 85,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 85,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 85,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 86 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 22 86 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 86 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 86 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 86,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 82 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 82,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 22 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 22 84,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 22 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 22 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 22 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 22 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 22 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 22 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 22 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 22 81 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 22 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 22 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 22 81,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 22 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 81,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 22 81 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 22 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 22 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 22 81,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 22 82 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 22 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 22 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 22 82,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 22 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 22 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 22 83 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 22 83,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 22 83,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 22 85,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 22 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 84,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 22 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 83,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 22 83,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 22 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 22 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 22 84 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 22 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 22 83,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 83 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 82 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 22 79 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 22 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 79,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 22 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 79,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 80,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 82 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 80,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 81,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 81,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 81 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 81,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 82,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 21 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 21 79,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 80 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 21 81,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 80,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 81,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 21 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 21 78,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 21 78,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 21 79,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 21 78,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 21 79,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 21 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 21 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 79,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 21 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 21 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 21 77,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 21 77 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 21 76,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 21 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 21 77,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 21 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 21 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 21 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 21 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 76,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 21 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 21 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 21 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 21 77 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 21 77,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 21 76,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 21 77,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 77,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 21 75 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 21 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 21 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 21 72,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 21 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 21 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 21 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 21 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 21 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 21 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 21 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 21 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 21 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 21 73,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 21 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 21 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 21 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 21 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 21 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 21 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 21 73,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 21 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 21 74,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 21 76 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 21 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 21 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 21 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 21 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 21 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 21 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 21 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 21 73 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 21 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 21 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 21 73,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 21 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 21 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 21 75,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 21 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 21 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 21 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 21 73,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 21 72,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 21 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 21 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 21 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 21 70,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 21 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 21 72 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 21 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 21 74,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 21 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 21 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 21 73,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 21 74 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 21 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 21 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 21 72,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 21 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 21 71,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 21 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 21 70,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 71,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 21 69 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 21 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 21 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 21 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 21 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 21 69 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 21 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 21 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 21 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 21 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 21 68,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 21 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 21 70,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 21 70,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 21 72 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 21 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 21 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 21 71,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 70,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 21 71,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 21 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 21 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 21 69 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 helmi 21 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 21 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 21 70,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 21 70,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 21 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 21 70,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 21 71,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 21 71,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 21 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 21 71,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 21 72,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 21 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 21 71,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 21 71 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 21 71,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 21 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 21 69,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 21 70,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 21 69,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 21 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 21 69,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 21 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 21 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 21 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 21 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 21 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 21 68,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 21 68 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 21 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 21 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 21 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 21 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 21 70 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 21 70,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 21 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 21 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 21 72,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 20 70,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 20 70,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 20 72,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 20 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 20 72,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 72,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 20 72,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 20 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 20 71,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 20 71,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 20 69,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 20 70,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 20 70,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 20 69,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 20 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 20 68,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 20 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 20 66,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 20 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 20 66,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 20 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 20 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 20 67,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 20 67,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 20 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 68,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 20 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 20 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 20 67,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 20 67 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 20 67,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 20 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 20 68,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 20 69,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 20 68 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 20 68,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 20 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 20 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 20 67,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 20 69,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 20 69,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 20 68,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 20 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 20 69 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 20 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 68,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 69,5 kg Kohtuullisen hyvin
