Painohistoria - cocobutt



Aloituspäivämäärä: 30 touko 10
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 68,0 kg
Alkupaino: 96,2 kg
17 huhti 24 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 23 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 23 93,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 23 94,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 93,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 23 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 23 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 23 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 23 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 23 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 23 96,7 kg Huonosti
14 loka 23 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 23 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 97,1 kg Huonosti
28 heinä 23 97,3 kg Huonosti
21 heinä 23 98,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 23 98,6 kg Huonosti
17 heinä 23 99,1 kg Huonosti
29 loka 22 98,4 kg Huonosti
24 touko 21 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 21 94,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 21 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 21 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 20 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 20 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 20 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 20 91,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 20 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 20 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 20 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 20 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 20 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 20 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 20 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 20 91,2 kg Huonosti
13 touko 20 91,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 20 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 20 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 20 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 touko 20 91,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 20 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 20 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 20 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 20 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 20 90,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 20 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 20 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 20 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 20 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 20 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 20 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 20 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 20 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 20 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 20 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 20 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 20 88,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 20 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 20 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 20 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 20 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 20 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 20 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 20 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 20 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 20 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 20 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 tammi 20 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 20 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 20 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 20 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 20 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 20 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 20 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 20 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 20 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 20 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 20 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 20 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 20 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 19 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 19 87,8 kg Huonosti
12 joulu 19 87,7 kg Huonosti
11 joulu 19 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 19 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 19 86,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 19 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 19 86,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 19 87,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 19 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 19 87,0 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 19 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 19 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 19 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 19 87,0 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 19 86,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 19 86,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 19 87,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 19 87,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 19 87,0 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 19 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 19 86,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 19 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 19 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 19 87,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 19 86,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 19 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 19 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 19 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 19 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 19 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 19 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 19 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 19 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 19 88,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 19 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 19 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 19 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 19 87,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 19 87,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 19 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 19 88,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 19 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 19 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 19 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 19 87,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 19 88,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 19 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 19 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 19 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 19 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 19 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 loka 19 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 19 88,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 19 89,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 19 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 19 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 19 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 19 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 19 88,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 19 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 19 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 19 90,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 19 89,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 19 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 19 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 19 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 19 89,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 19 89,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 19 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 19 89,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 19 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 19 89,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 19 89,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 19 89,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 19 89,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 19 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 19 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 19 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 19 90,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 19 90,0 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 19 90,0 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 19 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 19 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 19 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 19 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 19 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 19 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 19 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 19 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 19 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 19 90,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 19 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 19 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 19 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 19 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 19 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 19 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 19 91,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 19 92,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 19 92,0 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 19 92,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 19 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 19 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 19 92,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 19 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 19 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 19 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 19 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 19 93,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 19 93,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 19 93,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 19 93,2 kg Huonosti
27 heinä 19 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 19 93,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 19 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 19 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 19 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 19 93,9 kg Huonosti
20 heinä 19 93,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 19 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 19 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 19 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 19 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 19 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 19 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 19 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 19 94,4 kg 100%
10 heinä 19 94,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 19 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 19 94,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 19 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 19 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 19 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 19 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 19 96,9 kg Huonosti
28 touko 19 97,2 kg Ei sovellu
27 touko 19 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 19 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 18 94,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 18 94,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 18 91,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 18 93,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 18 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 18 92,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 18 92,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 18 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 18 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 18 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 18 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 18 91,5 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 18 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 17 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 17 92,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 17 92,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 17 94,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 17 94,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 17 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 17 94,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 17 95,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 17 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 17 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 17 95,5 kg Huonosti
17 heinä 17 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 17 95,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 17 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 17 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 17 95,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 17 95,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 17 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 17 96,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 17 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 17 96,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 17 96,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 17 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 17 96,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 17 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 17 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 17 96,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 17 97,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 17 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 17 97,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 17 97,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 17 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 17 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 17 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 17 97,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 17 97,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 17 97,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 17 97,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 17 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 17 97,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 17 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 17 98,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 17 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 17 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 17 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 17 99,0 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 17 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 17 98,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 17 99,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 17 99,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 17 99,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 17 99,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 17 98,3 kg Huonosti
05 tammi 17 98,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 17 98,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 17 98,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 17 99,1 kg Huonosti
30 joulu 16 98,6 kg Huonosti
11 syys 16 97,2 kg Huonosti
01 syys 15 95,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 15 95,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 15 95,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 15 95,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 15 94,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 15 96,0 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 15 94,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 15 95,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 15 95,6 kg Huonosti
21 loka 14 91,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 14 91,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 14 91,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 14 91,4 kg Huonosti
29 syys 14 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 14 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 14 92,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 14 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 14 92,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 14 92,3 kg Huonosti
11 syys 14 93,3 kg Huonosti
04 syys 14 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 14 92,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 14 92,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 14 91,1 kg Huonosti
24 heinä 14 90,8 kg Huonosti
22 heinä 14 90,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 14 91,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 14 91,0 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 14 91,0 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 14 91,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 14 90,7 kg Huonosti
04 kesä 14 90,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 14 91,0 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 14 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 14 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 14 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 14 90,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 14 91,6 kg Huonosti
20 touko 14 91,2 kg Huonosti
12 touko 14 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 14 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 14 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 14 89,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 14 89,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 14 90,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 14 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 14 90,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 14 90,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 14 90,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 13 86,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 13 87,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 13 87,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 13 87,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 13 87,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 13 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 13 88,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 13 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 13 88,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 13 88,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 13 89,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 13 88,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 13 89,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 13 87,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 13 86,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 13 86,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 13 85,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 13 85,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 13 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 13 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 13 85,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 13 85,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 13 86,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 13 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 13 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 13 85,0 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 13 84,7 kg Huonosti
09 elo 13 85,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 13 85,0 kg Huonosti
01 elo 13 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 13 85,0 kg Huonosti
25 heinä 13 84,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 13 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 13 85,0 kg Huonosti
22 heinä 13 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 13 86,1 kg Huonosti
17 heinä 13 84,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 heinä 13 85,0 kg Huonosti
01 heinä 13 84,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 13 84,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 13 83,9 kg Huonosti
21 touko 13 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 13 84,0 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 13 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 13 84,8 kg Huonosti
08 touko 13 84,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 13 84,6 kg Huonosti
26 huhti 13 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 13 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 13 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 13 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 13 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 13 83,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 13 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 13 83,0 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 13 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 13 83,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 huhti 13 83,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 13 85,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 13 84,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 13 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 13 83,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 13 84,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 13 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 13 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 13 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 13 83,0 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 13 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 13 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 13 83,0 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 13 83,2 kg Huonosti
01 maalis 13 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 13 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 13 83,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 13 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 13 83,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 13 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 13 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 13 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 13 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 13 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 13 81,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 13 82,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 13 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 13 82,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 13 82,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 13 83,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 13 83,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 13 83,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 13 82,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 13 82,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 13 83,0 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 13 82,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 13 82,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 12 80,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 12 80,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 12 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 12 80,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 12 80,0 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 12 80,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 12 80,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 12 80,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 12 79,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 12 79,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 12 78,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 12 78,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 12 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 12 77,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 12 77,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 12 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 12 77,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 12 78,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 12 77,0 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 12 77,0 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 12 77,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 12 77,0 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 12 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 12 76,0 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 12 76,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 12 76,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 12 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 12 75,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 12 75,0 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 12 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 heinä 12 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 12 75,0 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 12 76,3 kg Huonosti
08 kesä 12 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 12 75,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 12 75,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 12 75,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 12 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 12 75,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 12 75,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 12 75,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 12 76,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 12 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 12 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 12 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 12 74,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 12 75,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 12 74,0 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 12 74,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 12 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 12 74,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 12 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 12 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 12 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 12 74,3 kg Huonosti
11 tammi 12 73,4 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 12 74,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 12 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 12 74,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 12 73,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 12 73,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 12 73,9 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 12 74,1 kg Kohtuullisen hyvin
