Painohistoria - happysuccess



Aloituspäivämäärä: 30 heinä 19
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 50 kg
Alkupaino: 63,2 kg
22 huhti 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 24 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 24 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 24 62,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 24 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 24 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 24 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 24 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 24 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 24 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 24 62,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 24 63,1 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 24 62 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 24 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 24 61 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 24 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 24 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 23 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 23 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 23 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 23 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 23 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 23 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 23 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 23 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 23 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 23 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 marras 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 23 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 23 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 23 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 23 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 23 62,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 23 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 23 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 23 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 23 61,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 23 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 23 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 23 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 23 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 23 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 23 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 23 62 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 23 62,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 23 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 23 63,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 23 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 23 61,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 23 61,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 23 61,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 23 61,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 23 61,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 23 61,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 23 62 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 23 62,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 23 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 23 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 23 61,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 23 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 23 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 23 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 huhti 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 huhti 23 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 23 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 23 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 23 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 23 57 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 23 57 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 23 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 23 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 23 54 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 23 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 23 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 52,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 22 53,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 22 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 22 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 22 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 22 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 22 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 53,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 54 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 22 53,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 22 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 22 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 22 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 heinä 22 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 22 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 22 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 kesä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 55 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 55 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 22 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 22 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 22 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 22 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 22 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 22 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 22 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 22 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 22 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 22 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 22 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 22 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 joulu 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 21 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 joulu 21 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 joulu 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 21 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 21 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 59 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 21 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 loka 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 58 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 21 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 21 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 21 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 heinä 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
28 kesä 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 21 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 kesä 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 21 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 21 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 21 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 20 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 20 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 20 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 20 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 20 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 marras 20 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 marras 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 20 53,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 20 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 20 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 20 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
14 loka 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 20 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 20 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 20 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 20 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 20 56 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 20 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 20 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 20 56 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 20 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 20 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
22 syys 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 syys 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 20 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
14 syys 20 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 20 56 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 20 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 20 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 20 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 20 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 20 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 20 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 20 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 20 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 20 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 20 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 20 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 20 55 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 20 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 20 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 20 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 elo 20 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 20 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 20 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 20 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 20 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 20 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 20 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 elo 20 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 20 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 heinä 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 heinä 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 heinä 20 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 heinä 20 56 kg Kohtuullisen hyvin
24 heinä 20 56 kg Kohtuullisen hyvin
23 heinä 20 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 heinä 20 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 heinä 20 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 20 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 20 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 20 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 20 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 20 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 touko 20 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 touko 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 20 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 touko 20 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 20 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
13 touko 20 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 touko 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 touko 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 touko 20 58 kg Kohtuullisen hyvin
07 touko 20 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 touko 20 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 touko 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 20 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 20 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
19 huhti 20 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 20 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 20 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 20 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 20 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 20 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 20 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 20 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 20 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 maalis 20 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 20 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 20 59 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 20 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 20 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 20 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 20 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 20 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 20 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 20 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 20 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 20 60 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 20 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 19 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 19 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 19 58 kg Kohtuullisen hyvin
23 elo 19 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
22 elo 19 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 19 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 19 58 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 19 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 19 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 19 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 19 58 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 19 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 19 58 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 19 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 heinä 19 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 19 63,2 kg Kohtuullisen hyvin

Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.