Painohistoria - olimpia86



Aloituspäivämäärä: 27 tammi 20
Päivämäärä Paino Kuinka hyvin noudatettu?
Tavoitepaino: 54 kg
Alkupaino: 62 kg
07 kesä 24 59,0 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 24 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 24 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 24 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 24 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 24 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 24 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 24 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 24 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 24 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 24 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 24 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
06 marras 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 23 61 kg Kohtuullisen hyvin
03 marras 23 61,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 marras 23 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 marras 23 60,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 syys 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 elo 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 23 0,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 huhti 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 huhti 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
11 huhti 23 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 maalis 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 maalis 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 23 60,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 23 60,6 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 23 60,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 maalis 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 23 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 23 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 23 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 helmi 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 23 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 helmi 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 23 60,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 23 60 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 23 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 23 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 23 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 23 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 23 58 kg Kohtuullisen hyvin
14 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 23 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 23 59 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 23 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 23 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 23 60,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 23 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 23 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 23 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 23 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 23 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
28 joulu 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 22 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 joulu 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 joulu 22 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 22 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 joulu 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 22 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 joulu 22 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
12 joulu 22 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 22 59,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 22 60,3 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
01 joulu 22 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 marras 22 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 marras 22 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 marras 22 59,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 22 60,1 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 22 59,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 22 60,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 marras 22 59,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 marras 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 22 59,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
07 marras 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
05 marras 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
04 marras 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
28 loka 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
27 loka 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 loka 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
24 loka 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 loka 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
21 loka 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
20 loka 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
18 loka 22 59,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 22 60 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 22 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
12 loka 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 loka 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 22 59,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 syys 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 syys 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 syys 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
26 syys 22 59,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 syys 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
11 syys 22 58,8 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
08 syys 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 syys 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 elo 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 elo 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 elo 22 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 elo 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
24 elo 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 elo 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
18 elo 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
17 elo 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
15 elo 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 elo 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 heinä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 heinä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
18 heinä 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 heinä 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
12 heinä 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 heinä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
29 kesä 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
15 kesä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 kesä 22 59 kg Kohtuullisen hyvin
12 kesä 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
06 kesä 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 kesä 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
03 kesä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 kesä 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
31 touko 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 22 58,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 22 57,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 touko 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
25 touko 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 touko 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 22 58,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 touko 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
16 touko 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
14 touko 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 touko 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 touko 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
04 touko 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 touko 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
30 huhti 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
28 huhti 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
27 huhti 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 huhti 22 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 huhti 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 huhti 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
21 huhti 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
20 huhti 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
18 huhti 22 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 huhti 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
14 huhti 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
13 huhti 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 huhti 22 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
01 huhti 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
31 maalis 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
22 maalis 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 maalis 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 22 57,7 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 maalis 22 58 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 22 58,9 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 22 59,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 22 58,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 22 58,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
13 helmi 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 22 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 helmi 22 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 22 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 helmi 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
02 helmi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 22 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 tammi 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 22 58,7 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 22 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 22 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 22 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 22 58,1 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 22 57 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 22 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 22 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
09 tammi 22 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 22 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 tammi 22 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 22 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 22 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
31 joulu 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 joulu 21 57,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 joulu 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
24 joulu 21 57,8 kg Kohtuullisen hyvin
20 joulu 21 58,3 kg Kohtuullisen hyvin
16 joulu 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
15 joulu 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 joulu 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
10 joulu 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 joulu 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 joulu 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 joulu 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 joulu 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
03 joulu 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
26 marras 21 57 kg Kohtuullisen hyvin
23 marras 21 57,3 kg Kohtuullisen hyvin
22 marras 21 57,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 marras 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
19 marras 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 21 57,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 21 57,4 kg Kohtuullisen hyvin
08 marras 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
31 loka 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
30 loka 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
29 loka 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
26 loka 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
19 loka 21 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
17 loka 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
16 loka 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 loka 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
13 loka 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 loka 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
09 loka 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
08 loka 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
07 loka 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 loka 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 loka 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
04 loka 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
03 loka 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
02 loka 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 syys 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
24 syys 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
23 syys 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
21 syys 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
20 syys 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 syys 21 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
18 syys 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 syys 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
15 syys 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
13 syys 21 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
12 syys 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 syys 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 syys 21 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 syys 21 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
06 syys 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
05 syys 21 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 elo 21 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 elo 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 elo 21 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 elo 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 elo 21 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
12 elo 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
10 elo 21 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
09 elo 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 elo 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 elo 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
06 elo 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
05 elo 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
04 elo 21 55,8 kg Kohtuullisen hyvin
03 elo 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
02 elo 21 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
30 heinä 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
17 heinä 21 54 kg Kohtuullisen hyvin
15 heinä 21 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 heinä 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
11 heinä 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
09 heinä 21 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
08 heinä 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
07 heinä 21 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 heinä 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
05 heinä 21 57,1 kg Kohtuullisen hyvin
04 heinä 21 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
03 heinä 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
30 kesä 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
26 kesä 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
25 kesä 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 kesä 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 kesä 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
22 kesä 21 56,9 kg Kohtuullisen hyvin
21 kesä 21 56,6 kg Kohtuullisen hyvin
20 kesä 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
19 kesä 21 56,8 kg Kohtuullisen hyvin
18 kesä 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
17 kesä 21 56,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 kesä 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
11 kesä 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 kesä 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
09 kesä 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 kesä 21 55,9 kg Kohtuullisen hyvin
07 kesä 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
04 kesä 21 56,1 kg Kohtuullisen hyvin
01 kesä 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
30 touko 21 56,4 kg Kohtuullisen hyvin
29 touko 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
28 touko 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
27 touko 21 56 kg Kohtuullisen hyvin
23 touko 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
22 touko 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
21 touko 21 56,2 kg Kohtuullisen hyvin
20 touko 21 56,7 kg Kohtuullisen hyvin
03 touko 21 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
29 huhti 21 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 huhti 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
25 huhti 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
17 huhti 21 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 huhti 21 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
06 huhti 21 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
05 huhti 21 54,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 huhti 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
02 huhti 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
30 maalis 21 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
29 maalis 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
28 maalis 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
27 maalis 21 55,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 maalis 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
24 maalis 21 55,3 kg Kohtuullisen hyvin
23 maalis 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
21 maalis 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
20 maalis 21 55,2 kg Kohtuullisen hyvin
19 maalis 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
16 maalis 21 55,7 kg Kohtuullisen hyvin
15 maalis 21 56,3 kg Kohtuullisen hyvin
14 maalis 21 55,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 maalis 21 54,8 kg Kohtuullisen hyvin
12 maalis 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
11 maalis 21 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
10 maalis 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 maalis 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
08 maalis 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
06 maalis 21 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 maalis 21 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
02 maalis 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
01 maalis 21 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
28 helmi 21 53,3 kg Kohtuullisen hyvin
27 helmi 21 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
26 helmi 21 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
25 helmi 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
24 helmi 21 55 kg Kohtuullisen hyvin
22 helmi 21 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 helmi 21 54,5 kg Kohtuullisen hyvin
20 helmi 21 55,5 kg Kohtuullisen hyvin
19 helmi 21 54,7 kg Kohtuullisen hyvin
16 helmi 21 54,2 kg Kohtuullisen hyvin
15 helmi 21 55,4 kg Kohtuullisen hyvin
14 helmi 21 54,9 kg Kohtuullisen hyvin
12 helmi 21 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
11 helmi 21 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
10 helmi 21 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
09 helmi 21 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
08 helmi 21 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
07 helmi 21 53 kg Kohtuullisen hyvin
05 helmi 21 52,8 kg Kohtuullisen hyvin
04 helmi 21 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 helmi 21 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
31 tammi 21 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
30 tammi 21 53,1 kg Kohtuullisen hyvin
28 tammi 21 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
27 tammi 21 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
26 tammi 21 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
25 tammi 21 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
24 tammi 21 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
23 tammi 21 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
22 tammi 21 53,3 kg Kohtuullisen hyvin
21 tammi 21 53,1 kg Kohtuullisen hyvin
19 tammi 21 53,3 kg Kohtuullisen hyvin
18 tammi 21 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
17 tammi 21 54,6 kg Kohtuullisen hyvin
16 tammi 21 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
15 tammi 21 53,6 kg Kohtuullisen hyvin
13 tammi 21 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
12 tammi 21 54,1 kg Kohtuullisen hyvin
11 tammi 21 54,3 kg Kohtuullisen hyvin
10 tammi 21 53,9 kg Kohtuullisen hyvin
08 tammi 21 53,1 kg Kohtuullisen hyvin
07 tammi 21 53,8 kg Kohtuullisen hyvin
05 tammi 21 54 kg Kohtuullisen hyvin
04 tammi 21 53,5 kg Kohtuullisen hyvin
03 tammi 21 53 kg Kohtuullisen hyvin
02 tammi 21 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
01 tammi 21 53 kg Kohtuullisen hyvin
26 joulu 20 52,4 kg Kohtuullisen hyvin
19 joulu 20 52,2 kg Kohtuullisen hyvin
17 joulu 20 52,9 kg Kohtuullisen hyvin
13 joulu 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
06 joulu 20 52,4 kg Kohtuullisen hyvin
04 joulu 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
02 joulu 20 53,2 kg Kohtuullisen hyvin
30 marras 20 53,4 kg Kohtuullisen hyvin
21 marras 20 52,8 kg Kohtuullisen hyvin
17 marras 20 53 kg Kohtuullisen hyvin
16 marras 20 53 kg Kohtuullisen hyvin
15 marras 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
13 marras 20 53 kg Kohtuullisen hyvin
11 marras 20 52,6 kg Kohtuullisen hyvin
10 marras 20 52,7 kg Kohtuullisen hyvin
09 marras 20 52,9 kg Kohtuullisen hyvin
